Scarica il documento
|
|
|
Efficacia degli interventi operati da personale infermieristico per la prevenzione delle cadute negli anziani sia in comunità sia nelle strutture sanitarie.
|
|
| Data di inserimento | 10/06/2024 |
| Anno | 2024 |
| Domanda di ricerca | Quali programmi che coinvolgono personale infermieristico sono efficaci per la prevenzione delle cadute delle persone con età superiore ai 65 anni?
|
| Quello che conta | La revisione sistematica valuta la prevenzione delle cadute operata dagli infermieri, in particolare le attività e i programmi di educazione, di promozione dell'attività fisica (esercizi multicomponenti per l'equilibrio, la forza e la resistenza), la revisione dei farmaci, la valutazione del rischio e la gestione dell'ambiente fisico e sociale. Lo studio ha incluso i trials clinici randomizzati riguardanti la prevenzione delle cadute di anziani. Sono stati considerati gli studi che misuravano l'incidenza delle cadute. Le pubblicazioni sono state ricercate in 14 banche dati nel periodo 2016-2018. La qualità degli articoli è stata valutata in modo indipendente e in cieco, adottando la metodologia della Cochrane Collaboration. L'hazard ratio è stato utilizzato come misura della dimensione dell'effetto dell'incidenza delle cadute. I risultati: sono stati selezionati 31 RCT con 25.551 partecipanti. Il tipo di intervento più frequente è stato educativo (57,1%), seguito da programmi multifattoriali (37,1%). La probabilità di caduta si è ridotta del 13% nei gruppi di intervento rispetto ai gruppi di controllo (RR+=0,87, 95% CI 0,801-0,946). Gli interventi multifattoriali (RR+=0,89) e quelli basati sull'educazione (RR=+0,84) hanno ridotto significativamente la probabilità di caduta rispettivamente dell'11% e del 16%. Le conclusioni degli autori: non tenendo conto del bias di pubblicazione, i programmi di prevenzione condotti da infermieri producono una riduzione significativa del 10% delle cadute. Gli interventi basati sull'educazione e quelli multifattoriali sono i più efficaci se condotti da infermieri. |
| Caveat | La qualità degli articoli inclusi nella revisione è mediamente buona. |
| Contesto | A partire dagli anni '80 del secolo scorso si è registrato un significativo miglioramento della sopravvivenza delle persone di età superiore ai 65 anni. Tuttavia, in Europa, una persona su dieci di età superiore ai 65 anni è considerata fragile e la fragilità è direttamente correlata ad alti indici di dipendenza. Prevenire la fragilità contribuirebbe in modo significativo al raggiungimento di livelli di salute più elevati e in quest'ottica la prevenzione delle cadute tra gli anziani è importante, dato che in tutto il mondo le cadute accidentali sono la seconda causa di morte in questa popolazione e costituiscono un'importante causa di disabilità e fragilità. Gli interventi di prevenzione della cadute, in comunità o in struttura, possono essere svolti in modo efficace dagli infermieri. Grazie alla loro vicinanza alle persone, gli infermieri sono in grado di rilevare i rischi di caduta, attuare interventi preventivi, applicare interventi correttivi rapidi, identificare i cambiamenti nei pazienti e condividerli con il resto dell'équipe sanitaria. |
| Implicazioni per la pratica | Gli infermieri possono condurre in modo efficace interventi atti a prevenire le cadute degli anziani. Gli interventi valutati dallo studio efficaci e raccomandati sono: interventi educativi, di promozione dell'attività fisica (esercizi multicomponenti per l'equilibrio, la forza e la resistenza), revisione dei farmaci, valutazione del rischio e gestione dell'ambiente fisico e sociale. |
| Giudizio di qualità revisione | Alta, valutata con 9/10 da Health Evidence. |
| Riferimento bibliografico revisione | Orts-Cortés MI, Cabañero-Martínez MJ, Meseguer-Liza C, Arredondo-González CP, de la Cuesta-Benjumea C, Abad-Corpa E. Effectiveness of nursing interventions in the prevention of falls in older adults in the community and in health care settings: A systematic review and meta-analysis of RCT. Enferm Clin (Engl Ed). 2024 Jan-Feb;34(1):4-13. doi: 10.1016/j.enfcle.2024.01.001. Epub 2024 Jan 5. PMID: 38185371.
|
| Setting | - sanitario - comunitario -
|
| Aree di intervento | - incidenti domestici - attività fisica -
|
| Parole chiave | - interventi psicosociali - fragilità - interventi di comunità - anziani - educazione - interventi infrastrutturali - attività fisica - cadute accidentali - equilibrio posturale -
|
| Outcome | Riduzione dell' incidenza di cadute in popolazione anziana |
| Sintesi e traduzione | A cura di Patrizia Brigoni - Università del Piemonte Orientale |


