Scarica il documento
|
|
|
Interventi per favorire la cessazione dell’uso di tabacco basati su messaggi di testo automatizzati sul cellulare e App per smartphone
|
|
| Data di inserimento | 02/02/2021 |
| Anno | 2019 |
| Domanda di ricerca | Quali interventi erogabili attraverso il telefono cellulare sono efficaci per favorire la cessazione del fumo? |
| Quello che conta | Selezionati 26 RCT che includevano 33.849 fumatori (almeno 6 mesi di follow-up). Interventi di telefonia mobile basati su messaggi di testo automatizzati vs supporti minimi: Ci sono prove di qualità moderata che gli interventi basati su messaggi di testo automatizzati sul telefono cellulare (SMS contenenti consigli, incoraggiamenti, video motivazionali) comportino tassi di cessazione del fumo maggiori rispetto al supporto minimo per smettere di fumare (materiale di auto-aiuto, link a siti web gratuiti, messaggi non personalizzati, unico colloquio). (Dall’analisi di 13 studi: RR 1.54; 95%IC 1.19-2.00). Dall’analisi di studi che comparavano interventi basati su messaggi automatizzati ad alta frequenza con interventi a bassa frequenza non emergono differenze sul tasso di cessazione. Interventi di telefonia mobile basati su messaggi di testo automatizzati + altri interventi di supporto: Esistono prove di qualità moderata che gli interventi di messaggistica attuati insieme ad altri interventi per smettere di fumare (visite/ valutazioni faccia a faccia, farmacoterapia) risultino essere più efficaci rispetto all’erogazione dei singoli interventi (visite/valutazioni faccia a faccia, farmacoterapia). (Dall’analisi di 4 studi: RR 1.59, 95%IC 1.09-2.33) Interventi basati su App per smartphone: Cinque studi che hanno confrontato l’efficacia delle sole App per smartphone con un intervento di supporto per smettere di fumare di intensità inferiore (un'App di intensità inferiore o, un supporto minimo non-App come materiale di auto-aiuto) non hanno riportato prove di efficacia nel favorire la cessazione del fumo. |
| Caveat | La maggior parte degli studi era di alta qualità, sebbene tre studi presentassero alti tassi di abbandono. L’ampia variabilità degli interventi per la cessazione del fumo e la mancanza di dati in alcuni studi hanno causato difficoltà nell’interpretazione dei risultati, con il riscontro di tassi di astinenza spesso inaspettatamente elevati nei gruppi controllo. Gli studi basati sulle App per smartphone non hanno riportato prove sufficienti di efficacia per cui sarebbero necessari ulteriori studi. |
| Contesto | Il tabacco rimane ad oggi uno dei principali fattori di rischio di mortalità prevenibile nel mondo. Numerosi paesi sono alla ricerca di interventi per smettere di fumare sostenibili ed erogabili su grande scala. Gli interventi di cessazione basati sull’utilizzo del telefono cellulare presenterebbero numerosi vantaggi: facilità di utilizzo, applicabilità su grandi popolazioni (anche paesi a basso e medio reddito), vantaggi economici. |
| In evidenza | Uno studio (Danaher 2019) ha comparato l’efficacia di un intervento combinato basato su App per smartphone più messaggi di testo automatizzati che invitavano ad utilizzare l’App, fornivano informazioni, motivazione e domande sul fumo, rispetto ad un intervento basato sul web ed erogabile tramite pc. L’intervento combinato ha riportato prove di beneficio nel favorire la cessazione del fumo (RR:1,56; 95%IC 1,19-2,05; 463 partecipanti). |
| Implicazioni per la pratica | La revisione afferma con moderata certezza che gli interventi basati su messaggi di testo, erogati singolarmente o in associazione ad altri, siano in grado di migliorare i tassi di cessazione del fumo. Non ci sono prove sufficienti per valutare l'effetto degli interventi basati su App per smartphone, ma ci sono molti studi in corso. |
| Giudizio di qualità revisione | Alta (presente su Cochrane Library) |
| Riferimento bibliografico revisione | Whittaker R., McRobbie H., Bullen C., Rodgers A., GU Y:, Dobson R. Mobile phone text messaging and app‐based interventions for smoking cessation Cochrane Database of Systematic Reviews, 2019. https://doi.org/10.1002/14651858.CD006611.pub5 |
| Altri riferimenti | Danaher B, Tyler M, Crowley R, Brendryen H, Seeley J. Outcomes and device usage for fully automated Internet interventions designed for a smartphone or personal computer: the MobileQuit smoking cessation randomized controlled trial. JMIR 2019;21(6):e13290. https://doi.org/10.2196/13290 |
| Setting | - comunitario -
|
| Aree di intervento | - dipendenze -
|
| Parole chiave | - app - telefono cellulare - cessazione fumo -
|
| Outcome | Cessazione e prevenzione uso del tabacco |
| Sintesi e traduzione | Sintesi e traduzione a cura di Marta De Vito, UPO, Università del Piemonte Orientale, Piemonte, Italia. |


